技术参数
| 型 号 | 生产能力 | 出料粒度 | 电机 |
| YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
| YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
| YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
| YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
| YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
| YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
| YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |

| 型 号 | 生产能力 | 出料粒度 | 电机 |
| YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
| YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
| YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
| YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
| YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
| YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
| YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |
在农业绿色转型与循环经济发展的背···...
时间:2026-02-26
规模化养鸡场产生的鸡粪的沼液,若···...
时间:2026-02-07
半湿物料粉碎机是有机肥生产预处理···...
时间:2026-01-06
本文结合2025-2026年最新···...
时间:2026-01-05
在有机肥与饲料生产中,高湿度物料···...
时间:2025-11-13