技术参数
| 型 号 | 生产能力 | 出料粒度 | 电机 |
| YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
| YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
| YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
| YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
| YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
| YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
| YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |

| 型 号 | 生产能力 | 出料粒度 | 电机 |
| YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
| YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
| YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
| YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
| YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
| YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
| YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |
叶片不耐用,大多是材质选型不对,···...
时间:2026-06-08
随着有机肥行业规模化、标准化发展···...
时间:2026-05-08
对于中小型有机肥、复合肥加工企业···...
时间:2026-04-08
有机肥粉碎机的核心优势,适用范围···...
时间:2026-03-25
单轴尿素粉碎机的核心优势,适用范···...
时间:2026-03-25